Mejores rankings
| Clase | Personaje | Nivel | Resets | Ubicación | |
| 1 | KapeRoot![]() | 742 | 382 | Arena | |
| 2 | Beauty![]() | 785 | 366 | Arena | |
| 3 | FIRE![]() | 800 | 159 | Arena | |
| 4 | Nixs![]() | 744 | 145 | Dungeon | |
| 5 | Javi![]() | 774 | 142 | Dungeon | |
| 6 | Snow![]() | 767 | 112 | Dungeon | |
| 7 | ELFin![]() | 400 | 111 | Dungeon | |
| 8 | Juanchii![]() | 400 | 111 | Dungeon | |
| 9 | RebenGS![]() | 705 | 83 | Dungeon | |
| 10 | DarkSU![]() | 400 | 64 | Arena | |
| 11 | BMISoluz![]() | 800 | 55 | Arena | |
| 12 | WizARD![]() | 800 | 54 | Arena | |
| 13 | HADEZ![]() | 630 | 54 | Dungeon | |
| 14 | Uch1![]() | 800 | 51 | Arena | |
| 15 | Sheriff![]() | 800 | 50 | Dungeon | |
| 16 | Yummy![]() | 800 | 50 | Arena | |
| 17 | LordLE![]() | 800 | 48 | Arena | |
| 18 | Slayer![]() | 800 | 47 | Dungeon | |
| 19 | SumZU![]() | 381 | 41 | Dungeon | |
| 20 | TruenOo![]() | 497 | 33 | Arena | |
| 21 | Billi3![]() | 368 | 32 | Arena | |
| 22 | Tormenta![]() | 393 | 29 | Arena | |
| 23 | Loquita![]() | 742 | 28 | Raklion | |
| 24 | SUMDelta![]() | 5 | 23 | Arena | |
| 25 | BRAZA![]() | 624 | 21 | Arena | |
| 26 | Shyrka![]() | 379 | 20 | Aida | |
| 27 | Sauron![]() | 2 | 18 | Lorencia | |
| 28 | Burrito![]() | 414 | 15 | Arena | |
| 29 | Kryptonita![]() | 397 | 15 | Arena | |
| 30 | GrinGuss![]() | 244 | 15 | Arena | |
| 31 | lLElKaoz![]() | 277 | 12 | Aida | |
| 32 | lSMlKaoz![]() | 391 | 10 | Aida | |
| 33 | FENTANILO![]() | 399 | 6 | Lorencia | |
| 34 | UltraMen![]() | 237 | 6 | Arena | |
| 35 | kazuya![]() | 346 | 5 | Dungeon | |
| 36 | Shopllie![]() | 338 | 4 | Lorencia | |
| 37 | SrGrey![]() | 337 | 3 | Lorencia | |
| 38 | EMMA![]() | 464 | 1 | Noria | |
| 39 | MrSKAN![]() | 327 | 1 | Aida | |
| 40 | DAMARIS![]() | 327 | 1 | Aida | |
| 41 | MATATAN![]() | 327 | 1 | Aida | |
| 42 | KARA![]() | 300 | 1 | Lorencia | |
| 43 | NallDer![]() | 299 | 1 | Lorencia | |
| 44 | Daniel![]() | 276 | 1 | Lorencia | |
| 45 | LemonHAZE![]() | 3 | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 11/12/2026 - 07:18 AM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

