Mejores rankings
| Clase | Personaje | Nivel | Nivel de master | Ubicación | |
| 1 | Uch1![]() | 400 | 400 | Arena | |
| 2 | Slayer![]() | 400 | 400 | Dungeon | |
| 3 | Sheriff![]() | 400 | 400 | Dungeon | |
| 4 | Yummy![]() | 400 | 400 | Arena | |
| 5 | WizARD![]() | 400 | 400 | Arena | |
| 6 | LordLE![]() | 400 | 400 | Arena | |
| 7 | FIRE![]() | 400 | 400 | Arena | |
| 8 | BMISoluz![]() | 400 | 400 | Arena | |
| 9 | Beauty![]() | 385 | 400 | Arena | |
| 10 | Javi![]() | 374 | 400 | Dungeon | |
| 11 | Snow![]() | 367 | 400 | Dungeon | |
| 12 | Nixs![]() | 344 | 400 | Dungeon | |
| 13 | Loquita![]() | 342 | 400 | Raklion | |
| 14 | RebenGS![]() | 305 | 400 | Dungeon | |
| 15 | KapeRoot![]() | 394 | 348 | Arena | |
| 16 | HADEZ![]() | 400 | 230 | Dungeon | |
| 17 | BRAZA![]() | 400 | 224 | Arena | |
| 18 | FIREDK![]() | 400 | 205 | Elbeland | |
| 19 | EMMA![]() | 361 | 103 | Noria | |
| 20 | TruenOo![]() | 398 | 99 | Arena | |
| 21 | Burrito![]() | 375 | 39 | Arena | |
| 22 | FIRESUM![]() | 400 | 18 | Elbeland | |
| 23 | Tormenta![]() | 378 | 15 | Arena | |
| 24 | Kryptonita![]() | 383 | 14 | Arena | |
| 25 | FIREMG![]() | 400 | 7 | Elbeland | |
| 26 | SumZU![]() | 375 | 6 | Dungeon | |
| 27 | FIREELF![]() | 400 | 3 | Elbeland | |
| 28 | FENTANILO![]() | 396 | 3 | Lorencia | |
| 29 | LemonHAZE![]() | 1 | 2 | Lorencia | |
| 30 | Shopllie![]() | 337 | 1 | Lorencia | |
| 31 | UltraMen![]() | 236 | 1 | Arena |
Última actualización @ 11/12/2026 - 07:32 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

