Mejores rankings
| Clase | Personaje | Nivel | Ubicación | |
| 1 | FIRE![]() | 800 | Arena | |
| 2 | Uch1![]() | 800 | Arena | |
| 3 | BMISoluz![]() | 800 | Arena | |
| 4 | Yummy![]() | 800 | Arena | |
| 5 | Sheriff![]() | 800 | Dungeon | |
| 6 | Slayer![]() | 800 | Dungeon | |
| 7 | WizARD![]() | 800 | Arena | |
| 8 | LordLE![]() | 800 | Arena | |
| 9 | Beauty![]() | 785 | Arena | |
| 10 | Javi![]() | 774 | Dungeon | |
| 11 | Snow![]() | 767 | Dungeon | |
| 12 | Nixs![]() | 744 | Dungeon | |
| 13 | KapeRoot![]() | 742 | Arena | |
| 14 | Loquita![]() | 742 | Raklion | |
| 15 | RebenGS![]() | 705 | Dungeon | |
| 16 | HADEZ![]() | 630 | Dungeon | |
| 17 | BRAZA![]() | 624 | Arena | |
| 18 | FIREDK![]() | 605 | Elbeland | |
| 19 | TruenOo![]() | 497 | Arena | |
| 20 | EMMA![]() | 464 | Noria | |
| 21 | FIRESUM![]() | 418 | Elbeland | |
| 22 | Burrito![]() | 414 | Arena | |
| 23 | FIREMG![]() | 407 | Elbeland | |
| 24 | FIREELF![]() | 403 | Elbeland | |
| 25 | Juanchii![]() | 400 | Dungeon | |
| 26 | ELFin![]() | 400 | Dungeon | |
| 27 | DarkSU![]() | 400 | Arena | |
| 28 | FENTANILO![]() | 399 | Lorencia | |
| 29 | Kryptonita![]() | 397 | Arena | |
| 30 | Naxostylee![]() | 396 | Lost Tower | |
| 31 | Cleopatra![]() | 394 | Lost Tower | |
| 32 | Tormenta![]() | 393 | Arena | |
| 33 | lSMlKaoz![]() | 391 | Aida | |
| 34 | SumZU![]() | 381 | Dungeon | |
| 35 | Shyrka![]() | 379 | Aida | |
| 36 | BKZoro![]() | 375 | Aida | |
| 37 | Billi3![]() | 368 | Arena | |
| 38 | LaylaAisha![]() | 366 | Noria | |
| 39 | AK47![]() | 362 | Kanturu | |
| 40 | Kasadin![]() | 362 | Arena | |
| 41 | Leonidas![]() | 351 | Lorencia | |
| 42 | SmBenjita9![]() | 347 | Tarkan | |
| 43 | kazuya![]() | 346 | Dungeon | |
| 44 | Kechin![]() | 345 | Noria | |
| 45 | SCARLEY![]() | 345 | Aida | |
| 46 | ClaudiO![]() | 342 | Tarkan | |
| 47 | Shopllie![]() | 338 | Lorencia | |
| 48 | SrGrey![]() | 337 | Lorencia | |
| 49 | COLO![]() | 335 | Lost Tower | |
| 50 | Arcangel![]() | 330 | Lost Tower |
Última actualización @ 11/12/2026 - 07:30 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

